最大工件尺寸LxWxH(mm) | 1190 x 720 x 295 |
---|---|
最大工件重量(Kg) | 750 |
X/Y 軸行程(mm) | 750 x 500 |
U/V軸行程(mm) | 100 x 100 |
Z軸行程(mm) | 300 |
最大加工錐度(厚度=100) | ±21° |
線軸承重(kg) | 10 |
佔地面積WxDxH(mm) | 3000 x 3200 x 2250 |
水過濾系統容量(L) | 1060 |
總重量(Kg) | 4300 |
(*)最大穩定的加工工件高度=Z軸-30mm
電控規格
控制器系統 | WINDOWS CE |
---|---|
控制器裝置 | 64位元工業電腦 |
記憶體裝置 | 1GB CF卡 |
螢幕顯示設備 | 17” 彩色觸控螢幕 |
輸入方式 | 鍵盤、滑鼠、RS-232、USB磁碟、乙太網路、FTP |
伺服控制方式 | 半閉回路/ 全閉迴路(選配光學尺) |
同動軸數 | 4軸/ 5軸(選配旋轉軸) |
最大控制軸數 | 5軸/ 6軸(選配旋轉軸) |
最小命令單位 | 0.0001mm |
最大指令值 | ±9999.9999 mm |
指令單位 | 公制/英制 |
加工條件 | 99999組 |
電源種類 | MOSFET控制,無電解放電電源 |
點火電源 | 32段選擇,53V~138V |
放電時間 | 24段 |
休止時間 | 43段 |
放電模式 | 一般加工/修細加工/細線加工(選配) |
控制器功能
背隙補償 | 手動/伺服進給加工 | 程式多行忽略 | 自動定位 |
直線/圓弧插值 | 斷電複歸機能 | 背景程式編輯 | 軟體極限保護 |
加工路徑顯示 | 原路徑返回斷線點 | 加工起始點回歸 | 轉角機能 |
原路徑返回起割點 | 參考點回歸 | 加工斷線點回歸 | 故障診斷機能 |
參考點設定 | 錐度加工 | 自動圓角 | Z軸軟體極限 |
上下異型加工 | 保養情報 | 程式編輯/複製/刪除 | 手動資料輸入MDI |
加工履歷 | 軸交換 | 旋轉 | 自動/手動進給 |
鏡像 | 空跑 | 單節執行 | 短路退回 |
選擇性暫停 | 單節暫停 | 副程式呼叫 | 線消耗補償 |
節距補償 | 平行補償 | 軸內安全區域鎖定 | 防撞保護 |
標準配件
上下噴嘴 | 黃銅線 | 離子交換樹脂桶 |
鑽石眼瞙 | 工具箱 | 過濾紙網 |
給電板 | 廢線筒 | 垂直校正器 |
鑽石眼瞙治具 | 離子交換樹脂 | 冷卻機 |
自動穿線AWT | SD Master |
選配配件
水槽安全鎖 | 遠端監控 | 三色指示燈 |
變壓器 | 0.1mm細線加工 | PCD放電電源模組 |
MST鏡面電源 | 穩壓器 | 45公斤線軸供線機 |
簡訊發報通知 | 高壓細水柱(不相容Z軸防撞) | |
W旋轉軸加工套件 | 油霧潤滑機 |
※本公司保留變更修改權力,如有差異以實體為主。